PVC pipes schedule 40 chart

wall thickness and outside diameter

Nominal size [inches] Outside diameter [inches] Outside diameter [mm] Wall thickness [inches] Wall thickness [mm]
1/8" DN8 0.41 10.3 0.068 1.73
1/4" DN12 0.54 13.7 0.088 2.24
3/8" DN10 0.68 17.1 0.091 2.31
1/2" DN15 0.84 21.3 0.109 2.77
3/4" DN20 1.05 26.7 0.113 2.87
1" DN25 1.32 33.4 0.133 3.38
1 1/4" DN32 1.66 42.2 0.14 3.56
1 1/2" DN40 1.9 48.3 0.145 3.68
2" DN50 2.375 60.3 0.154 3.91
2 1/2" DN65 2.875 73.0 0.203 5.16
3" DN80 3.5 88.9 0.216 5.49
3 1/2" 4.0 101.6 0.226 5.74
4" DN100 4.5 114.3 0.237 6.02
5" DN125 5.563 141.3 0.258 6.55
6" DN150 6.625 168.3 0.28 7.11
8" DN200 8.625 219.1 0.322 8.18
10" DN250 10.75 273.0 0.365 9.27
12" DN300 12.75 323.8 0.406 10.31
14" DN350 14.0 355.6 0.437 11.1
16" DN400 16.0 406.4 0.5 12.7
18" DN450 18.0 457.0 0.562 14.27
20" DN500 20.0 508.0 0.593 15.08
24" DN600 24.0 610.0 0.687 17.45
pipe network calculator