PVC pipes schedule 120 chart

wall thickness and outside diameter

Nominal size [inches] Outside diameter [inches] Outside diameter [mm] Wall thickness [inches] Wall thickness [mm]
1/2" DN15 0.84 21.3 0.17 4.32
3/4" DN20 1.05 26.7 0.17 4.32
1" DN25 1.32 33.4 0.2 5.08
1 1/4" DN32 1.66 42.2 0.215 5.46
1 1/2" DN40 1.9 48.3 0.225 5.72
2" DN50 2.375 60.3 0.25 6.35
2 1/2" DN65 2.875 73.0 0.3 7.62
3" DN80 3.5 88.9 0.35 8.89
3 1/2" 4.0 101.6 0.35 8.89
4" DN100 4.5 114.3 0.437 11.1
5" DN125 5.563 141.3 0.5 12.7
6" DN150 6.625 168.3 0.562 14.27
8" DN200 8.625 219.1 0.718 18.24
10" DN250 10.75 273.0 0.843 21.41
12" DN300 12.75 323.8 1.0 25.4
pipe network calculator